附件1
高等學(xué)校收支預(yù)算總表
單位:萬(wàn)元
收 入 | 支 出 |
項(xiàng) 目 | 預(yù) 算 數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù) 算 數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 16,747.06 | 一、一般公共服務(wù) | |
二、事業(yè)收入 | 12,190.00 | 二、外交 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | | 三、國(guó)防 | |
四、其他收入 | 600.00 | 四、教育 | 28,037.06 |
其中:捐贈(zèng)收入 | | 五、科學(xué)技術(shù) | |
| | 六、文化體育與傳媒 | |
| | 十六、住房保障支出 | 1,500.00 |
| | …… | |
| | | |
本年收入合計(jì) | 29,537.06 | 本年支出合計(jì) | 29,537.06 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | | | |
| | | |
收入總計(jì) | 29,537.06 | 支出總計(jì) | 29,537.06 |
附件2
高等學(xué)校收入預(yù)算表
單位:萬(wàn)元
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入 合 計(jì) | 財(cái)政撥款 收 入 | 上級(jí)補(bǔ)助 收 入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位 繳 款 | 其他收入 |
金 額 | 其中:教育 收費(fèi) |
…… | …… | | | | | | | | |
205 | 教育 | | | | | | | | |
…… | …… | | | | | | | | |
20502 | 普通教育 | | | | | | | | |
2050201 | 學(xué)前教育 | | | | | | | | |
2050202 | 小學(xué)教育 | | | | | | | | |
2020203 | 初中教育 | | | | | | | | |
2050204 | 高中教育 | | | | | | | | |
2050205 | 高等教育 | 29,537.06 | 15,567.06 | | 12,190.00 | 12,190.00 | | 1,180.00 | 600.00 |
…… | …… | | | | | | | | |
…… | …… | | | | | | | | |
| 合 計(jì) | 29,537.06 | 15,567.06 | | 12,190.00 | 12,190.00 | | 1,180.00 | 600.00 |
附件3
高等學(xué)校支出預(yù)算表
單位:萬(wàn)元
科目編碼 | 科目名稱 | 合 計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí) 支 出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)下級(jí)單位 補(bǔ)助支出 |
…… | …… | | | | | | |
205 | 教育 | | | | | | |
…… | …… | | | | | | |
20502 | 普通教育 | | | | | | |
2050201 | 學(xué)前教育 | | | | | | |
2050202 | 小學(xué)教育 | | | | | | |
2050203 | 初中教育 | | | | | | |
2050204 | 高中教育 | | | | | | |
2050205 | 高等教育 | 29,537.06 | 24,812.06 | 4,725.00 | 0 | 0 | 0 |
…… | …… | | | | | | |
…… | …… | | | | | | |
| 合 計(jì) | 29,537.06 | 24,812.06 | 4,725.00 | 0 | 0 | 0 |
附件4
高等學(xué)校財(cái)政撥款支出預(yù)算表
單位:萬(wàn)元
科目編碼 | 科目名稱 | 合 計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 備 注 |
…… | …… | | | | |
205 | 教育 | | | | |
…… | …… | | | | |
20502 | 普通教育 | | | | |
2050201 | 學(xué)前教育 | | | | |
2050202 | 小學(xué)教育 | | | | |
2050203 | 初中教育 | | | | |
2050204 | 高中教育 | | | | |
2050205 | 高等教育 | 11,677.06 | 10,610.06 | 1,067.00 | |
…… | …… | | | | |
…… | …… | | | | |
| 合 計(jì) | 11,677.06 | 10,610.06 | 1,067.00 | |
附件5
高等學(xué)校收支決算總表
單位:萬(wàn)元
收 入 | 支 出 |
項(xiàng) 目 | 決 算 數(shù) | 項(xiàng) 目 | 決 算 數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 20,627.60 | 一、一般公共服務(wù) | 10.20 |
其中:政府性基金 | | 二、外交 | |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | | 三、國(guó)防 | |
三、事業(yè)收入 | 1,384.51 | 四、公共安全 | |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | | 五、教育 | 37,430.50 |
五、附屬單位繳款 | 0 | 六、科學(xué)技術(shù) | 48.00 |
六、其他收入 | 2,270.93 | 七、文化體育與傳媒 | 10.8 |
其中:捐贈(zèng)收入 | | 八、社會(huì)保障和就業(yè) | 33.72 |
| | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 0.25 |
| | 十、節(jié)能環(huán)保 | |
| | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |
| | 十二、農(nóng)林水事務(wù) | |
| | 十三、交通運(yùn)輸 | |
| | 十四、資源勘探電力信息等事務(wù) | |
| | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |
| | 十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |
| | 十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | |
| | 十八、國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |
| | 十九、住房保障支出 | 1,000.00 |
| | 二十、糧油物資管理事務(wù) | |
| | 二十一、儲(chǔ)備事務(wù)支出 | |
| | 二十二、國(guó)債還本付息支出 | |
| | 二十三、其他支出 | |
本年收入合計(jì) | 36,748.04 | 本年支出合計(jì) | |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 1,785.43 | 結(jié)合分配 | 35.96 |
上半結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 46.82 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10.86 |
| | | |
| | | |
合 計(jì) | 38,580.30 | 合 計(jì) | 38,580.30 |
附件6
高等學(xué)校收入決算表
單位:萬(wàn)元
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入 合 計(jì) | 財(cái)政撥款 收 入 | 上級(jí)補(bǔ)助 收 入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位 繳 款 | 其他收入 |
金 額 | 其中:教育 收費(fèi) |
…… | …… | | | | | | | | |
205 | 教育 | | | | | | | | |
…… | …… | | | | | | | | |
20502 | 普通教育 | | | | | | | | |
2050201 | 學(xué)前教育 | | | | | | | | |
2050202 | 小學(xué)教育 | | | | | | | | |
2020203 | 初中教育 | | | | | | | | |
2050204 | 高中教育 | | | | | | | | |
2050205 | 高等教育 | 36,748.04 | 20,627.6 | | 13,849.51 | 13,849.51 | | 0 | 2,270.93 |
…… | …… | | | | | | | | |
…… | …… | | | | | | | | |
| 合 計(jì) | 36,748.04 | 20,627.6 | | 13,849.51 | 13,849.51 | | 0 | 2,270.93 |
附件7
高等學(xué)校支出決算表
單位:萬(wàn)元
科目編碼 | 科目名稱 | 合 計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí) 支 出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)下級(jí)單位 補(bǔ)助支出 |
…… | …… | | | | | | |
205 | 教育 | | | | | | |
…… | …… | | | | | | |
20502 | 普通教育 | | | | | | |
2050201 | 學(xué)前教育 | | | | | | |
2050202 | 小學(xué)教育 | | | | | | |
2050203 | 初中教育 | | | | | | |
2050204 | 高中教育 | | | | | | |
2050205 | 高等教育 | 38,533..48 | 25,899.65 | 12,633.82 | 0 | 0 | 0 |
…… | …… | | | | | | |
…… | …… | | | | | | |
| 合 計(jì) | 38,533..48 | 25,899.65 | 12,633.82 | 0 | 0 | 0 |
附件8
高等學(xué)校財(cái)政撥款支出決算表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 本 年 支 出 |
科目編碼 | 科目名稱 | 合 計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng) 目 支 出 |
小 計(jì) | 其中:基本建設(shè)資金支出 |
類 | 款 | 項(xiàng) | 合 計(jì) | | | | |
…… | …… | | | | |
205 | 教育 | | | | |
…… | …… | | | | |
20502 | 普通教育 | | | | |
2050201 | 學(xué)前教育 | | | | |
2050202 | 小學(xué)教育 | | | | |
2050203 | 初中教育 | | | | |
2050204 | 高中教育 | | | | |
2050205 | 高等教育 | 19,560.58 | 16,917.06 | 2,643.52 | 0 |
…… | …… | | | | |
…… | …… | | | | |
| 合 計(jì) | 19,560.58 | 16,917.06 | 2,643.52 | 0 |